实时更新 · 全面覆盖 · 权威赛程信息
预选赛窗口期:2023年11月 - 2024年2月 | 正赛时间:2025年8月
| 窗口期 | 时间 | 赛区 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第一窗口 | 2023.11.23-27 | 全球各赛区 | 已结束 |
| 第二窗口 | 2024.02.22-25 | 全球各赛区 | 已结束 |
| 第三窗口 | 2024.06.24-28 | 全球各赛区 | 进行中 |
| 第四窗口 | 2024.07.01-05 | 全球各赛区 | 即将开始 |
| 第五窗口 | 2024.08.19-23 | 全球各赛区 | 即将开始 |
| 第六窗口 | 2024.11.18-22 | 全球各赛区 | 即将开始 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 中国 vs 蒙古 | 19:30 | 北京 |
| 11.24 | 日本 vs 伊朗 | 18:00 | 东京 |
| 11.25 | 韩国 vs 菲律宾 | 19:00 | 首尔 |
| 11.26 | 澳大利亚 vs 中华台北 | 20:00 | 墨尔本 |
| 11.27 | 新西兰 vs 黎巴嫩 | 19:00 | 奥克兰 |
| 02.22 | 中国 vs 日本 | 19:35 | 香港 |
| 02.23 | 伊朗 vs 韩国 | 17:00 | 德黑兰 |
| 02.24 | 菲律宾 vs 澳大利亚 | 19:00 | 马尼拉 |
| 02.25 | 中华台北 vs 新西兰 | 18:00 | 台北 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 西班牙 vs 格鲁吉亚 | 20:00 | 马德里 |
| 11.25 | 法国 vs 冰岛 | 21:00 | 巴黎 |
| 11.25 | 塞尔维亚 vs 希腊 | 20:00 | 贝尔格莱德 |
| 11.26 | 德国 vs 芬兰 | 19:00 | 柏林 |
| 11.27 | 土耳其 vs 英国 | 20:00 | 伊斯坦布尔 |
| 02.22 | 立陶宛 vs 意大利 | 19:00 | 维尔纽斯 |
| 02.23 | 斯洛文尼亚 vs 波兰 | 20:00 | 卢布尔雅那 |
| 02.24 | 克罗地亚 vs 捷克 | 19:30 | 萨格勒布 |
| 日期 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 美国 vs 巴哈马 | 19:00 | 华盛顿 |
| 11.24 | 加拿大 vs 多米尼加 | 19:30 | 多伦多 |
| 11.25 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 21:00 | 布宜诺斯 |
| 11.26 | 巴西 vs 委内瑞拉 | 20:00 | 圣保罗 |
| 11.27 | 墨西哥 vs 波多黎各 | 19:00 | 墨西哥城 |
| 02.22 | 美国 vs 墨西哥 | 20:00 | 休斯顿 |
| 02.23 | 加拿大 vs 巴西 | 19:00 | 温哥华 |
| 02.24 | 阿根廷 vs 巴拿马 | 21:00 | 科尔多瓦 |
16支球队
8个名额
32支球队
12个名额
16支球队
7个名额
16支球队
5个名额
A组:中国、日本、蒙古、中华台北
B组:澳大利亚、菲律宾、韩国、新西兰
C组:伊朗、黎巴嫩、约旦、印度
D组:沙特、巴林、哈萨克斯坦、叙利亚
A组:西班牙、土耳其、黑山、格鲁吉亚
B组:法国、塞尔维亚、希腊、芬兰
C组:德国、斯洛文尼亚、波兰、以色列
D组:立陶宛、意大利、捷克、荷兰
A组:美国、波多黎各、巴哈马、古巴
B组:加拿大、多米尼加、墨西哥、巴拿马
C组:阿根廷、巴西、乌拉圭、委内瑞拉
D组:智利、哥伦比亚、巴拉圭、厄瓜多尔
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.23 | 蒙古 | 主场 | 胜 89-52 |
| 2 | 11.27 | 日本 | 客场 | 负 73-76 |
| 3 | 02.22 | 日本 | 主场 | 胜 81-72 |
| 4 | 02.25 | 中华台北 | 客场 | 胜 95-68 |
| 5 | 06.24 | 蒙古 | 客场 | 胜 102-48 |
| 6 | 06.27 | 中华台北 | 主场 | 胜 88-65 |